2013年結果
ファミリー
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 2001 | 橋本 泰徳・大輝 | 新見南小学校 | 6:42 |
| 2 | 2040 | 小林 智行・優里 | 6:46 | |
| 3 | 2007 | 國政 信弘・秀悟 | 吉備高原MA | 6:52 |
| 4 | 2021 | 大森 昭倫・俊輝 | 正田小学校 | 6:55 |
| 5 | 2013 | 宮地 保・陽太 | 思誠小学校 | 7:01 |
| 6 | 2019 | 神原 健吾・海斗 | 刑部小学校 | 7:03 |
| 7 | 2042 | 池田 博文・晴斗 | 菅生小学校 | 7:04 |
| 8 | 2037 | 小林 裕和・京佳 | 老松小学校 | 7:08 |
| 9 | 2032 | 長田 友昭・貫太 | 高尾小学校 | 7:26 |
| 10 | 2035 | 中西 登志恭・将伍 | 思誠小学校 | 7:27 |
| 11 | 2028 | 伊田 隆義・燦太 | 神代小学校 | 7:29 |
| 12 | 2012 | 藤原 健祐・蒼 | 新見南小学校 | 7:30 |
| 13 | 2026 | 楠原?明子・颯馬 | 早島小学校 | 7:30 |
| 14 | 2003 | 加藤 吉則・大和 | 六条院小学校 | 7:37 |
| 15 | 2015 | 横山 倫之・太雅 | 上市幼稚園 | 7:38 |
| 16 | 2018 | 門脇 健一・鉄平 | 上道小学校 | 7:43 |
| 17 | 2029 | 石本 純浩・敦也 | 正田小学校 | 7:43 |
| 18 | 2030 | 田辺 康治・晴喜 | 思誠小学校 | 8:01 |
| 19 | 2016 | 藤原 里恵・楽 | 8:16 | |
| 20 | 2027 | 楠原 恒・巧実 | 早島小学校 | 8:20 |
| 21 | 2041 | 分部 隆政・夢香 | 8:30 | |
| 22 | 2009 | 伊永 仁子・珠季 | 幡多小学校 | 8:49 |
| 23 | 2011 | 杉井 晃・渉 | 思誠小学校 | 9:02 |
| 24 | 2004 | 伊東 美香・美咲 | マリア幼稚園 | 9:09 |
| 25 | 2031 | 前田 実・和香 | 思誠小学校 | 9:22 |
| 26 | 2039 | 嘉壽 幸子・美彩 | 矢神小学校 | 9:36 |
| 27 | 2002 | 橋出 美鳥・悠希 | 陵南小学校 | 9:36 |
| 28 | 2025 | 中村 博文・真菜 | 聖園幼稚園 | 9:47 |
| 29 | 2017 | 宮原 康成・煌平 | 思誠小学校 | 9:55 |
| 30 | 2034 | 沼本 静馬・真歩 | 刑部小学校 | 10:12 |
| 31 | 2023 | 秋葉 勇二・大樹 | 千屋小学校 | 10:17 |
| 32 | 2024 | 谷岡 美久・優 | 思誠小学校 | 10:50 |
| 33 | 2006 | 福田 浩子・祥吉 | 10:56 | |
| 34 | 2005 | 宝蔵 昌典・藍里 | 神代認定こども園 | 11:12 |
| 35 | 2010 | 西原 彰子・李香 | 薗小学校 | 11:14 |
| 36 | 2020 | 金田 爾佳・心菜 | 新郷保育所 | 11:19 |
| 37 | 2038 | 多賀 邦香・ほのか | 11:20 | |
| 38 | 2008 | 東 伸治・舞 | 灘崎保育園 | 11:33 |
| 39 | 2036 | 西川 康裕・巧真 | 西方小学校 | 12:15 |




