2014年結果
3km 小学生 女子の部
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 3215 | 土江 莉子 | 内中原小学校 | 12:24 |
| 2 | 3209 | 古好 未侑 | 吉備高原小学校 | 12:58 |
| 3 | 3228 | 西江 萌々香 | 思誠小学校 | 13:24 |
| 4 | 3229 | 小川 奈菜 | 高尾小学校 | 13:27 |
| 5 | 3224 | 生田 美岬 | 思誠小学校 | 14:22 |
| 6 | 3223 | 生田 渚彩 | 思誠小学校 | 14:28 |
| 7 | 3230 | 小川 凜 | 高尾小学校 | 14:40 |
| 8 | 3202 | 香川 真子 | 高須小学校 | 14:48 |
| 9 | 3225 | 小林 栞菜 | 総社小学校 | 14:52 |
| 10 | 3212 | 正宗 みやほ | 江西小学校 | 14:53 |
| 11 | 3210 | 青木 芹那 | 日南小学校 | 14:57 |
| 12 | 3222 | 谷岡 瞳 | 思誠小学校 | 15:06 |
| 13 | 3206 | 田中 優衣 | 岡田小学校 | 15:12 |
| 14 | 3217 | 西川 ひな | 西阿知小学校 | 15:47 |
| 15 | 3211 | 青木 莉々 | 日南小学校 | 16:03 |
| 16 | 3205 | 息 彩乃 | 甲浦小学校 | 16:03 |
| 17 | 3216 | 西川 るな | 西阿知小学校 | 16:16 |
| 18 | 3218 | 信谷 愛友華 | 北川小学校 | 16:19 |
| 19 | 3226 | 山本 歩実 | 思誠小学校 | 17:04 |
| 20 | 3233 | 多賀 ほのか | 神郷北小学校 | 17:18 |
| 21 | 3220 | 斎藤 純奈 | 吉備小学校 | 17:18 |
| 22 | 3227 | 西村 春香 | 上市小学校 | 17:24 |
| 23 | 3208 | 亀山 幸枝 | 西方小学校 | 17:34 |
| 24 | 3232 | 多賀 みのり | 神郷北小学校 | 17:49 |
| 25 | 3231 | 林 優羽 | 18:50 | |
| 26 | 3207 | 亀山 朋花 | 西方小学校 | 18:53 |
| 27 | 3203 | 西原 李香 | 19:21 | |
| 28 | 3221 | 金田 心菜 | 神郷北小学校 | 19:48 |
| 29 | 3213 | 中越 結香 | 20:09 | |
| 30 | 3204 | 伊東 美咲 | 第五福田小学校 | 20:12 |
| 31 | 3214 | 池田 優佳 | 神代スポーツ少年団 | 20:17 |
| 32 | 3201 | 十河 響 | 天城小学校 | 20:19 |




