2014年結果
ファミリーの部
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 2002 | 加藤 吉則・大和 | 六条院小学校 | 6:20 |
| 2 | 2045 | 池田 博文・晴斗 | 塩城小学校 | 6:26 |
| 3 | 2004 | 正富 剛・弘輝 | 開成小学校 | 6:43 |
| 4 | 2008 | 石本 純浩・敦也 | 正田小学校 | 6:47 |
| 5 | 2003 | 神原 健吾・海斗 | 刑部小学校 | 6:48 |
| 6 | 2030 | 大住 昌広・早永 | 坪生小学校 | 6:51 |
| 7 | 2007 | 庵地 正信・束紗 | 坪生小学校 | 6:52 |
| 8 | 2037 | 吉田 裕志・侑生 | 思誠小学校 | 6:59 |
| 9 | 2012 | 大森 昭倫・壮真 | 正田小学校 | 7:02 |
| 10 | 2015 | 正宗 成典・りんしょう | 江西小学校 | 7:11 |
| 11 | 2031 | 中西 登志恭・将伍 | 思誠小学校 | 7:34 |
| 12 | 2009 | 門脇 健一・鉄平 | 上道小学校 | 7:43 |
| 13 | 2038 | 羽場 勝弘・瑞紀 | 野馳小学校 | 8:05 |
| 14 | 2027 | 斎藤 容子・映太 | 吉備東幼稚園 | 8:09 |
| 15 | 2005 | 正富 千緒・菜緒 | 開成小学校 | 8:10 |
| 16 | 2036 | 西江 美幸・司 | 新見中央認定こども園 | 8:21 |
| 17 | 2011 | 橋本 千佳恵・健吾 | 明新幼稚園 | 8:24 |
| 18 | 2039 | 羽場 沙織・赤岩 洸陽 | 刑部小学校 | 8:28 |
| 19 | 2043 | 嘉壽 幸子・美彩 | 矢神小学校 | 8:29 |
| 20 | 2014 | 正宗 和也・睦大 | 片上小学校 | 8:31 |
| 21 | 2041 | 福田 洋介・旺真 | 神代小学校 | 8:32 |
| 22 | 2001 | 岡崎 芳子・有平 | 思誠小学校 | 8:34 |
| 23 | 2042 | 小川 由香里・由乃 | 新見南小学校 | 8:34 |
| 24 | 2016 | 小林 政紀・雅姫 | 本郷小学校 | 8:39 |
| 25 | 2013 | 元岡 真由美・蒼生 | 陵南小学校 | 8:41 |
| 26 | 2034 | 新本 良・大貴 | 上市小学校 | 8:41 |
| 27 | 2026 | 島上 英治・瞬 | 神郷北小学校 | 8:48 |
| 28 | 2044 | 仲田 寛・芽生 | 高尾小学校 | 8:49 |
| 29 | 2033 | 小林 尚美・稀麗 | 総社小学校 | 8:52 |
| 30 | 2020 | 吉国 美恵・真輝 | 上市小学校 | 8:54 |
| 31 | 2028 | 伊田 隆義・葵 | 上市認定こども園 | 9:08 |
| 32 | 2025 | 信谷 奈保子・舞桜里 | 北川小学校 | 9:18 |
| 33 | 2046 | 嶋田 広美・珠稟 | 神代小学校 | 9:31 |
| 34 | 2032 | 中田 真理子・和寿 | 神代小学校 | 9:33 |
| 35 | 2018 | 沼本 静馬・真歩 | 刑部小学校 | 10:09 |
| 36 | 2017 | 沼本 紀子・真和 | 大佐認定こども園 | 10:19 |
| 37 | 2019 | 石部 佳奈・雄太朗 | 操南小学校 | 10:34 |
| 38 | 2024 | 宮脇 康司・諒 | しろばら保育園 | 10:43 |
| 39 | 2022 | 宝蔵 昌典・藍里 | 神代小学校 | 11:02 |
| 40 | 2006 | 山岡 高幸・美咲 | 駅家小学校 | 11:26 |
| 41 | 2029 | 加藤 孝祐・孝太郎 | 新見保育所 | 12:07 |
| 42 | 2023 | 福島 英樹・未彩 | 大佐認定こども園 | 13:07 |
| 43 | 2040 | 鍬野 倫子・太耀 | 万寿小学校 | 14:24 |




