2015年結果
3km 小学生 女子の部
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 3206 | 森 陽向 | 竹尋小学校 | 11:24 |
| 2 | 3202 | 押目 悠理乃 | 深山SC | 12:12 |
| 3 | 3201 | 福光 桃香 | 福浜小学校 | 12:15 |
| 4 | 3213 | 古好 未侑 | 吉備高原小 | 12:48 |
| 5 | 3203 | 和気 葵依 | 庄 | 13:04 |
| 6 | 3209 | 木村 美里 | 高須小学校 | 13:12 |
| 7 | 3212 | 牧原 ジュリア | 一宮小学校 | 13:49 |
| 8 | 3221 | 生田 渚彩 | 思誠小学校 | 13:50 |
| 9 | 3229 | 藤本 真衣 | 箭田小学校 | 14:18 |
| 10 | 3219 | 大西 未来 | 芳泉小学校 | 14:26 |
| 11 | 3218 | 池田 優佳 | 神代スポーツ少年野球団 | 14:48 |
| 12 | 3210 | 亀山 幸枝 | 西方小学校 | 14:56 |
| 13 | 3204 | 庵地 束紗 | 坪生小学校 | 14:59 |
| 14 | 3208 | 藤原 楽 | 15:13 | |
| 15 | 3225 | 仲田 葵 | 思誠小学校 | 15:20 |
| 16 | 3211 | 亀山 朋花 | 西方小学校 | 15:20 |
| 17 | 3207 | 息 彩乃 | 岡山市立甲浦小学校 | 15:45 |
| 18 | 3217 | 小寺 妃華莉 | 興除小学校 | 15:48 |
| 19 | 3230 | 信谷 愛友華 | 北川小学校 | 16:02 |
| 20 | 3220 | 丸本 歩果 | 芳泉小学校 | 16:03 |
| 21 | 3228 | 西村 春香 | 上市 | 16:25 |
| 22 | 3216 | 近常 光咲 | 16:30 | |
| 23 | 3226 | 多賀 ほのか | 神郷北小学校 | 16:40 |
| 24 | 3215 | 浅田 純伶 | 日南小 | 16:51 |
| 25 | 3227 | 多賀 みのり | 神郷北小学校 | 16:58 |
| 26 | 3214 | 角田 那菜 | 佐良山小学校 | 17:33 |
| 27 | 3223 | 小林 稀麗 | 総社小学校 | 17:45 |
| 28 | 3231 | 信谷 舞桜里 | 北川小学校 | 18:12 |
| 29 | 3205 | 伊東 美咲 | 第五福田小学校 | 19:04 |
| 30 | 3222 | 金田 心菜 | 神郷北小学校 | 19:58 |
| 31 | 3232 | 代々 千愛 | 神郷北小学校 | 21:08 |




