2015年結果
3km 30歳以上59歳以下 男子の部
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 3315 | 大住 昌広 | 井原RC | 10:17 |
| 2 | 3302 | 高本 浩司 | モミジヤAC | 10:31 |
| 3 | 3313 | 大西 映徳 | 岡山市水道局 | 10:54 |
| 4 | 3310 | 足立 卓哉 | 岡山大学病院 | 11:22 |
| 5 | 3312 | 松久 浩之 | 11:27 | |
| 6 | 3301 | 加藤 吉則 | 六条院の疾風 | 11:27 |
| 7 | 3304 | 庵地 正信 | 12:14 | |
| 8 | 3316 | 星野 裕司 | 12:47 | |
| 9 | 3319 | 池田 博文 | フクロビーム | 13:35 |
| 10 | 3309 | 久山 節夫 | MTJ岡山 | 13:52 |
| 11 | 3321 | 中尾 稔 | ナッキーズ | 15:34 |
| 12 | 3323 | 三石 統雄 | 16:31 | |
| 13 | 3305 | 香西 淳志 | 16:32 | |
| 14 | 3314 | 金田 司 | 16:35 | |
| 15 | 3320 | 池田 和弘 | 17:00 | |
| 16 | 3322 | 内山 繁 | 17:03 | |
| 17 | 3311 | 近常 孝純 | 19:05 | |
| 18 | 3306 | 下山 孝士 | 会社員 | 19:16 |
| 19 | 3324 | 日下 克則 | 19:50 | |
| 20 | 3318 | 藤井 崇司 | 33:30 |




