2015年結果
3km 中学生以上59歳以下 女子の部
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 3427 | 西江 萌々香 | 新見第一中学校 | 11:57 |
| 2 | 3416 | 吉田 雪乃 | 新見高校 | 12:53 |
| 3 | 3406 | 池田 玲菜 | 神郷中学校 | 14:05 |
| 4 | 3420 | 内田 文恵 | 神郷中学校 | 14:59 |
| 5 | 3404 | 息 容代 | 15:05 | |
| 6 | 3414 | 三宅 香穂 | 新見高校 | 15:12 |
| 7 | 3421 | 内田 嘉恵 | 神郷中学校 | 15:23 |
| 8 | 3402 | 難波 史代 | MOMC | 16:23 |
| 9 | 3425 | 戸田 里香 | 16:41 | |
| 10 | 3417 | 羽場 沙織 | 16:43 | |
| 11 | 3401 | 福場 なつみ | MOMC | 19:04 |
| 12 | 3422 | 池田 由加理 | 19:08 | |
| 13 | 3405 | 碇本 雅子 | 19:26 | |
| 14 | 3403 | 川口 晶子 | MOMC | 19:42 |
| 15 | 3423 | 中尾 栄子 | ナッキーズ | 20:19 |
| 16 | 3426 | 牧本 八重 | 20:54 | |
| 17 | 3413 | 金田 爾佳 | 20:58 | |
| 18 | 3418 | 多賀 邦香 | 20:59 | |
| 19 | 3410 | 小野 裕子 | 20:59 | |
| 20 | 3419 | 神原 智子 | 21:14 | |
| 21 | 3409 | 近常 利江 | 21:47 | |
| 22 | 3412 | 島上 香保里 | 22:44 | |
| 23 | 3411 | 古峪 明美 | 26:26 | |
| 24 | 3407 | 藤下 静香 | 26:26 |




