2015年結果
1.5km ファミリーの部
| 順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 2002 | 田淵 聡・惇毅 | 転倒虫 | 5:49 |
| 2 | 2001 | 加藤 吉則・大和 | 六条院の疾風 | 6:00 |
| 3 | 2012 | 横山 倫之・太雅 | 6:16 | |
| 4 | 2023 | 大住 昌広・早永 | 坪生小 | 6:22 |
| 5 | 2024 | 大森 昭倫・壮真 | 正田小学校 | 6:25 |
| 6 | 2028 | 富田 秀樹・悠太 | 上南AC | 7:00 |
| 7 | 2003 | 正富 剛・菜緒 | 上南AC | 7:08 |
| 8 | 2005 | 森 聡・梓 | 竹尋小学校 | 7:09 |
| 9 | 2020 | 岸本 有加・夏佳 | 7:28 | |
| 10 | 2045 | 仲田 寛・芽生 | 7:34 | |
| 11 | 2025 | 中村 博文・真菜 | 7:35 | |
| 12 | 2009 | 宝蔵 昌典・藍里 | 7:40 | |
| 13 | 2036 | 橋本 泰徳・健吾 | 南小学校 | 7:40 |
| 14 | 2007 | 亀山 亜紀・大晴 | 7:42 | |
| 15 | 2027 | 福田 洋介・旺真 | 7:44 | |
| 16 | 2004 | 正富 千緒・頼久 | 上南AC | 7:45 |
| 17 | 2021 | 小林 秀樹・橙生 | 7:51 | |
| 18 | 2034 | 西江 美幸・司 | 思誠小学校 | 7:53 |
| 19 | 2016 | 吉国 美恵・真輝 | 7:56 | |
| 20 | 2035 | 伊田 隆義・葵 | 神代小学校 | 8:03 |
| 21 | 2026 | 羽場 勝弘・爽太 | 野馳小学校 | 8:27 |
| 22 | 2032 | 嶋田 広美・珠稟 | 神代小学校 | 8:51 |
| 23 | 2039 | 門田 紘明・悟志 | 8:53 | |
| 24 | 2029 | 小林 徹也・蒼一朗 | 8:53 | |
| 25 | 2033 | 忠田 あかり・一希 | 神代認定こども園 | 8:59 |
| 26 | 2042 | 仲田 実帆・葵 | 9:00 | |
| 27 | 2043 | 上原 信人・七海 | 9:11 | |
| 28 | 2022 | 藤川 竜也・蒼太 | 9:15 | |
| 29 | 2018 | 宮脇 康司・諒 | 9:17 | |
| 30 | 2014 | 池田 順子・壮理 | 9:29 | |
| 31 | 2019 | 門脇 健一・愛 | 9:31 | |
| 32 | 2011 | 山岡 高幸・美咲 | 9:32 | |
| 33 | 2044 | 仲田 祐子・新 | 9:33 | |
| 34 | 2031 | 坪井 啓介・美佳 | 9:33 | |
| 35 | 2013 | 福島 英樹・未彩 | 9:35 | |
| 36 | 2010 | 石指 凜音・小針 好夫 | 本郷幼稚園 | 9:38 |
| 37 | 2047 | 沼本 紀子・真和 | 刑部小学校 | 9:39 |
| 38 | 2038 | 柏葉 憲吾・美咲 | 新見南小学校 | 9:40 |
| 39 | 2017 | 徳田 英明・勇希 | 9:45 | |
| 40 | 2046 | 沼本 賢倫・真歩 | 刑部小学校 | 10:34 |
| 41 | 2040 | 内山 繁・美咲 | 10:35 | |
| 42 | 2041 | 内山 いつ子・夏希 | 12:13 | |
| 43 | 2037 | 岡本 道文・佳奈 | 12:31 |




