2016年結果
3km 小学生 男子の部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 3143 | 橋本 大輝 | 11:24 |
| 2 | 3103 | 岩澤 知輝 | 11:36 |
| 3 | 3102 | 國政 秀悟 | 11:54 |
| 4 | 3142 | 浅田 渓達 | 12:02 |
| 5 | 3112 | 松本 大和 | 12:05 |
| 6 | 3157 | 大平 純輔 | 12:11 |
| 7 | 3115 | 正富 弘輝 | 12:23 |
| 8 | 3133 | 古好 由 | 12:24 |
| 9 | 3106 | 小島 颯晟 | 12:32 |
| 10 | 3110 | 内田 吉紀 | 12:33 |
| 11 | 3139 | 山内 徳 | 12:40 |
| 12 | 3107 | 田淵 悠希 | 12:52 |
| 13 | 3123 | 小梅川 櫂 | 13:02 |
| 14 | 3151 | 山田 峻也 | 13:03 |
| 15 | 3105 | 小島 瑠晟 | 13:08 |
| 16 | 3164 | 嶋田 惺 | 13:41 |
| 17 | 3136 | 柏野 泰智 | 13:58 |
| 18 | 3154 | 吉田 侑生 | 14:02 |
| 19 | 3114 | 正富 頼久 | 14:04 |
| 20 | 3113 | 松本 尚和 | 14:05 |
| 21 | 3165 | 大森 壮真 | 14:25 |
| 22 | 3153 | 吉田 朋生 | 14:26 |
| 23 | 3104 | 福田 祥吉 | 14:33 |
| 24 | 3117 | 影山 大雅 | 14:41 |
| 25 | 3108 | 清水 大夢 | 14:59 |
| 26 | 3155 | 池田 直研 | 15:02 |
| 27 | 3158 | 羽場 瑞紀 | 15:05 |
| 28 | 3138 | 亀山 大晴 | 15:12 |
| 29 | 3111 | 内田 圭祐 | 15:14 |
| 30 | 3149 | 伊田 燦太 | 15:23 |
| 31 | 3109 | 大谷 太郎 | 15:26 |
| 32 | 3125 | 野谷 禮生 | 15:28 |
| 33 | 3137 | 息 大晟 | 15:41 |
| 34 | 3119 | 奥山 伊織 | 15:52 |
| 35 | 3156 | 池田 壮理 | 15:53 |
| 36 | 3145 | 赤木 太賀 | 16:05 |
| 37 | 3141 | 渡辺 信 | 16:07 |
| 38 | 3163 | 宮本 智生 | 16:12 |
| 39 | 3150 | 島上 瞬 | 16:26 |
| 40 | 3161 | 赤木 冬馬 | 16:30 |
| 41 | 3169 | 信谷 最凡 | 16:39 |
| 42 | 3146 | 信谷 魁成 | 16:44 |
| 43 | 3118 | 来見 旺汰 | 16:51 |
| 44 | 3167 | 森川 亮 | 16:57 |
| 45 | 3124 | 野谷 一心 | 17:03 |
| 46 | 3162 | 宮本 温生 | 17:32 |
| 47 | 3144 | 赤岩 洸陽 | 17:33 |
| 48 | 3168 | 赤木 勝明 | 17:35 |
| 49 | 3160 | 江川 心 | 17:45 |
| 50 | 3128 | 浅井 啓太 | 17:55 |
| 51 | 3135 | 穴井 翔 | 18:04 |
| 52 | 3116 | 秦 悠仁 | 18:08 |
| 53 | 3101 | 清重 束音 | 18:14 |
| 54 | 3148 | 忠田 一希 | 19:11 |
| 55 | 3126 | 田中 悠陽 | 19:26 |
| 56 | 3170 | 塚本 稔弥 | 19:36 |
| 57 | 3171 | 忠田 大 | 19:37 |
| 58 | 3122 | 塩見 力哉 | 20:10 |
| 59 | 3130 | 清水 渓杜 | 20:50 |
| 60 | 3127 | 林 遼駕 | 20:53 |
| 61 | 3132 | 林 瑠輝 | 22:11 |
| 62 | 3159 | 椎屋 結尋 | 23:54 |




