2016年結果
3km 小学生 女子の部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 3209 | 押目 悠理乃 | 11:28 |
| 2 | 3222 | 古好 未侑 | 11:54 |
| 3 | 3231 | 石橋 奈々 | 12:38 |
| 4 | 3203 | 深田 実伶 | 13:14 |
| 5 | 3247 | 生田 渚彩 | 13:49 |
| 6 | 3227 | 亀山 幸枝 | 14:34 |
| 7 | 3237 | 池田 優佳 | 14:55 |
| 8 | 3228 | 小谷 花実 | 15:11 |
| 9 | 3242 | 岸本 夏佳 | 15:12 |
| 10 | 3208 | 影山 梨乃 | 15:17 |
| 11 | 3226 | 亀山 朋花 | 15:33 |
| 12 | 3240 | 西村 春香 | 15:34 |
| 13 | 3239 | 多賀 ほのか | 15:41 |
| 14 | 3230 | 福田 稀里 | 16:00 |
| 15 | 3244 | 嶋田 珠稟 | 16:02 |
| 16 | 3221 | 林 璃良 | 16:07 |
| 17 | 3210 | 大橋 藍 | 16:33 |
| 18 | 3232 | 信谷 舞桜里 | 17:00 |
| 19 | 3229 | 浅田 純伶 | 17:06 |
| 20 | 3233 | 信谷 愛友華 | 17:08 |
| 21 | 3224 | 豊田 花子 | 17:40 |
| 22 | 3223 | 伊東 美咲 | 18:29 |
| 23 | 3218 | 林 梨乃 | 18:34 |
| 24 | 3246 | 石倉 美怜 | 19:18 |
| 25 | 3219 | 浅井 香帆 | 19:32 |
| 26 | 3206 | 大谷 夏海 | 20:02 |
| 27 | 3215 | 野谷 真生 | 20:06 |
| 28 | 3204 | 高谷 羽菜 | 20:10 |
| 29 | 3211 | 塩見 奈菜子 | 20:11 |
| 30 | 3213 | 西山 柚希 | 20:40 |
| 31 | 3243 | 江川 礼音 | 20:50 |
| 32 | 3225 | 大山 凜 | 20:51 |
| 33 | 3249 | 金田 心菜 | 20:54 |
| 34 | 3236 | 田中 愛花 | 20:54 |
| 35 | 3248 | 代々 千愛 | 20:55 |
| 36 | 3220 | 頃末 理香 | 22:03 |
| 37 | 3217 | 大谷 心晴 | 22:04 |
| 38 | 3201 | 季平 真与 | 22:15 |
| 39 | 3202 | 季平 爾子 | 22:16 |
| 40 | 3212 | 内山 美咲 | 22:40 |
| 41 | 3238 | 多賀 みのり | 22:59 |
| 42 | 3245 | 竹本 桃香 | 22:59 |
| 43 | 3216 | 内山 咲穂 | 23:12 |
| 44 | 3241 | 椎屋 希海 | 23:55 |
| 45 | 3234 | 藤島 夢花 | 24:38 |
| 46 | 3235 | 藤島 百花 | 24:39 |
| 47 | 3214 | 岡本 佳奈 | 24:59 |




