2016年結果
1.5km ファミリーの部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 2004 | 田淵 聡・惇毅 | 5:43 |
| 2 | 2008 | 久保 忠司・拓未 | 6:11 |
| 3 | 2010 | 正富 剛・菜緒 | 6:23 |
| 4 | 2020 | 横山 倫之・太雅 | 6:46 |
| 5 | 2047 | 池田 榮・真人琉 | 7:11 |
| 6 | 2024 | 橋本 泰徳・健吾 | 7:13 |
| 7 | 2043 | 仲田 寛・芽生 | 7:18 |
| 8 | 2003 | 深田 裕・怜杏 | 7:21 |
| 9 | 2002 | 中村 博文・真菜 | 7:25 |
| 10 | 2054 | 植田 和幸・澪 | 7:41 |
| 11 | 2040 | 羽場 勝弘・爽太 | 7:44 |
| 12 | 2033 | 伊田 隆義・葵 | 7:46 |
| 13 | 2023 | 橋本 千佳恵・紗季 | 7:52 |
| 14 | 2013 | 筑後 勇治・蒼人 | 7:54 |
| 15 | 2055 | 門田 紘明・悟志 | 7:57 |
| 16 | 2037 | 笹木 徹・琉叶 | 7:57 |
| 17 | 2031 | 藤川 竜也・蒼太 | 8:01 |
| 18 | 2018 | 立花 大希・維晋 | 8:02 |
| 19 | 2048 | 池田 恵子・愛来 | 8:06 |
| 20 | 2017 | 浦 亜希・初花 | 8:08 |
| 21 | 2034 | 上原 信人・七海 | 8:17 |
| 22 | 2029 | 小林 政紀・雅姫 | 8:27 |
| 23 | 2039 | 小曳 敏男・陸生 | 8:29 |
| 24 | 2042 | 宝蔵 昌典・豊樹 | 8:34 |
| 25 | 2032 | 森 光弘・優稀 | 8:41 |
| 26 | 2005 | 清水 健・大椰 | 8:52 |
| 27 | 2019 | 西村 浩介・桃佳 | 8:55 |
| 28 | 2044 | 仲田 祐子・新 | 8:55 |
| 29 | 2051 | 大森 範子・愛佳 | 9:04 |
| 30 | 2053 | 石倉 巨三・昊志 | 9:11 |
| 31 | 2011 | 山岡 高幸・美咲 | 9:11 |
| 32 | 2045 | 松浦 清一・嶋田 倫 | 9:16 |
| 33 | 2052 | 横内 奈未加・佳穂 | 9:18 |
| 34 | 2026 | 加藤 和也・花楓 | 9:24 |
| 35 | 2012 | 宮脇 康司・諒 | 9:28 |
| 36 | 2030 | 石垣 奈月・暖乃香 | 9:30 |
| 37 | 2036 | 笹木 淳子・蒼斗 | 9:35 |
| 38 | 2006 | 清水 敏子・大奨 | 9:43 |
| 39 | 2022 | 福島 英樹・未彩 | 9:47 |
| 40 | 2049 | 竹本 真弓・羽奈 | 10:07 |
| 41 | 2025 | 赤岩 昌子・宏樹 | 10:07 |
| 42 | 2038 | 日岡 憲昭・璃里 | 10:14 |
| 43 | 2027 | 大原 公仁・慶太郎 | 10:16 |
| 44 | 2014 | 坂本 和彦・一太 | 10:17 |
| 45 | 2028 | 小林 堂子・夢姫 | 10:21 |
| 46 | 2015 | 西山 俊・大喜 | 10:36 |
| 47 | 2050 | 森川 弘樹・葵衣 | 10:38 |
| 48 | 2041 | 鎌田 泰子・真維 | 10:40 |
| 49 | 2021 | 上田 健一朗・晏菜 | 11:03 |
| 50 | 2001 | 季平 恵・燈 | 11:20 |
| 51 | 2035 | 藤原 里栄・新 | 11:24 |
| 52 | 2009 | 内田 順子・安彦 | 11:51 |
| 53 | 2046 | 石指 早苗・凛音 | 11:56 |
| 54 | 2007 | 高谷 桃子・桔平 | 11:59 |
| 55 | 2016 | 内山 咲子・幸太 | 14:14 |




