2017年結果
3km 小学生 女子の部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 3116 | 押目 悠理乃 | 11:21 |
| 2 | 3114 | 正富 菜緒 | 13:11 |
| 3 | 3131 | 亀山 幸枝 | 13:35 |
| 4 | 3109 | 深田 実伶 | 13:40 |
| 5 | 3105 | 浅田 純伶 | 14:23 |
| 6 | 3146 | 森本 日菜 | 14:27 |
| 7 | 3141 | 宍戸 妃陽里 | 14:27 |
| 8 | 3127 | 市井 愛菜 | 14:38 |
| 9 | 3119 | 大橋 藍 | 14:59 |
| 10 | 3145 | 安達 陽菜 | 15:04 |
| 11 | 3117 | 植月 咲良 | 15:16 |
| 12 | 3106 | 小谷 花実 | 15:22 |
| 13 | 3142 | 岸本 夏佳 | 15:38 |
| 14 | 3115 | 大山 凜 | 16:02 |
| 15 | 3108 | 藤島 千代 | 16:05 |
| 16 | 3107 | 福田 稀里 | 16:13 |
| 17 | 3126 | 市井 祐菜 | 16:13 |
| 18 | 3147 | 多賀 ほのか | 16:14 |
| 19 | 3134 | 林 璃良 | 16:25 |
| 20 | 3110 | 深田 怜杏 | 16:25 |
| 21 | 3124 | 浦 初花 | 16:34 |
| 22 | 3152 | 嶋田 珠稟 | 16:34 |
| 23 | 3139 | 上原 七海 | 16:42 |
| 24 | 3130 | 池田 愛来 | 16:51 |
| 25 | 3144 | 仲田 芽生 | 17:31 |
| 26 | 3138 | 信谷 愛友華 | 17:48 |
| 27 | 3151 | 定岡 真那 | 17:50 |
| 28 | 3150 | 山本 紫月 | 17:50 |
| 29 | 3133 | 頃末 理香 | 18:02 |
| 30 | 3137 | 信谷 舞桜里 | 18:05 |
| 31 | 3128 | 石村 麻桜 | 18:22 |
| 32 | 3143 | 金田 心菜 | 19:17 |
| 33 | 3149 | 井田 陽菜 | 19:18 |
| 34 | 3113 | 西村 美咲 | 19:20 |
| 35 | 3125 | 寺下 小雪 | 19:26 |
| 36 | 3148 | 代々 千愛 | 20:44 |
| 37 | 3120 | 内山 美咲 | 20:45 |
| 38 | 3104 | 藤井 優羽 | 20:56 |
| 39 | 3136 | 石指 凛音 | 20:56 |
| 40 | 3101 | 季平 真与 | 21:45 |
| 41 | 3140 | 門脇 愛 | 21:49 |
| 42 | 3111 | 高谷 羽菜 | 22:13 |
| 43 | 3123 | 大谷 心晴 | 22:41 |
| 44 | 3122 | 岡本 佳奈 | 22:42 |
| 45 | 3132 | 田中 愛花 | 23:54 |
| 46 | 3135 | 竹本 桃香 | 23:54 |
| 47 | 3103 | 季平 燈 | 23:59 |
| 48 | 3102 | 季平 爾子 | 24:44 |
| 49 | 3121 | 内山 夏希 | 25:11 |




