2018年結果
5km 40歳以上 男子の部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 5227 | 髙杉 泰範 | 17:31 |
| 2 | 5233 | 髙本 浩司 | 17:50 |
| 3 | 5211 | 村田 修一 | 18:01 |
| 4 | 5204 | 来見 健史 | 18:19 |
| 5 | 5231 | 白神 光国 | 18:29 |
| 6 | 5202 | 片岡 泉 | 19:03 |
| 7 | 5208 | 花岡 望 | 19:37 |
| 8 | 5237 | 松久 浩之 | 20:04 |
| 9 | 5205 | 庵地 正信 | 20:14 |
| 10 | 5201 | 小林 博文 | 20:22 |
| 11 | 5232 | 須山 英樹 | 20:42 |
| 12 | 5218 | 宍戸 治夫 | 20:50 |
| 13 | 5203 | 児山 則和 | 22:28 |
| 14 | 5236 | 河村 安之 | 24:16 |
| 15 | 5206 | 深田 裕 | 24:30 |
| 16 | 5221 | 星野 裕司 | 25:08 |
| 17 | 5226 | 柚木 太陽 | 25:10 |
| 18 | 5209 | 岡崎 浩二 | 25:43 |
| 19 | 5217 | 森原 俊之 | 28:44 |
| 20 | 5216 | 八尾 佳宏 | 28:57 |
| 21 | 5224 | 大森 一美 | 29:05 |
| 22 | 5210 | 藤田 憲 | 30:05 |
| 23 | 5228 | 岡原 雄高 | 30:49 |
| 24 | 5213 | 頼 数芳 | 30:57 |
| 25 | 5239 | 山根 文男 | 32:18 |
| 26 | 5241 | 山田 泰史 | 32:19 |
| 27 | 5215 | 大橋 壮一 | 32:38 |
| 28 | 5234 | 河本 強 | 33:29 |
| 29 | 5219 | 井上 一成 | 33:52 |
| 30 | 5212 | 島津 宏道 | 34:17 |
| 31 | 5223 | 岡崎 元昭 | 34:25 |
| 32 | 5240 | 牧 純也 | 34:36 |
| 33 | 5207 | 森 正修 | 34:51 |
| 34 | 5229 | 佐藤 輝夫 | 35:24 |
| 35 | 5242 | 青木 達也 | 35:40 |
| 36 | 5235 | 山崎 護 | 37:22 |
| 37 | 5225 | 佐藤 功治 | 37:58 |
| 38 | 5220 | 柴田 修宏 | 43:50 |
| 39 | 5230 | 大西 芳男 | 49:32 |




