2018年結果
3km 小学生 男子の部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 3003 | 加藤 大和 | 11:03 |
| 2 | 3018 | 若林 勇希 | 11:18 |
| 3 | 3024 | 川本 航太 | 11:25 |
| 4 | 3006 | 来見 旺汰 | 11:41 |
| 5 | 3020 | 石坂 俐樹 | 11:53 |
| 6 | 3019 | 石坂 祐樹 | 11:58 |
| 7 | 3028 | 久保 拓未 | 12:03 |
| 8 | 3027 | 吉本 俊平 | 12:15 |
| 9 | 3035 | 篠田 壮真 | 12:19 |
| 10 | 3016 | 八尾 亮政 | 12:50 |
| 11 | 3025 | 久野村 悠希 | 12:57 |
| 12 | 3010 | 内田 圭祐 | 12:58 |
| 13 | 3002 | 和気 進之介 | 13:04 |
| 14 | 3030 | ルイス 翔音 | 13:16 |
| 15 | 3038 | 亀山 大晴 | 13:46 |
| 16 | 3005 | 古賀 一輝 | 14:18 |
| 17 | 3034 | 池上 康生 | 14:25 |
| 18 | 3037 | 信谷 魁成 | 14:28 |
| 19 | 3015 | 藤島 千歳 | 14:51 |
| 20 | 3021 | 石坂 栄樹 | 14:58 |
| 21 | 3012 | 吉岡 虎汰 | 14:58 |
| 22 | 3049 | 森川 亮 | 15:10 |
| 23 | 3029 | 橋本 健吾 | 15:42 |
| 24 | 3009 | 山本 碧人 | 15:48 |
| 25 | 3008 | 山本 瑠人 | 15:49 |
| 26 | 3004 | 福田 祥吉 | 15:55 |
| 27 | 3045 | 島上 瞬 | 15:57 |
| 28 | 3013 | 藤定 慎貴 | 16:08 |
| 29 | 3033 | 西江 司 | 16:21 |
| 30 | 3048 | 髙谷 駿吾 | 16:27 |
| 31 | 3039 | 宮本 智生 | 16:36 |
| 32 | 3046 | 島上 零 | 16:46 |
| 33 | 3036 | 忠田 一希 | 16:57 |
| 34 | 3042 | 池田 壮理 | 17:34 |
| 35 | 3047 | 福谷 来斗 | 17:45 |
| 36 | 3053 | 榎並 祐太 | 18:00 |
| 37 | 3026 | 久野村 友希 | 18:04 |
| 38 | 3051 | 石倉 昊志 | 18:06 |
| 39 | 3052 | 塚本 稔弥 | 18:08 |
| 40 | 3044 | 羽場 爽太 | 18:20 |
| 41 | 3014 | 藤島 洋希 | 18:25 |
| 42 | 3001 | 内山 幸太 | 19:04 |
| 43 | 3011 | 内田 安彦 | 19:11 |
| 44 | 3032 | 坂本 一太 | 19:44 |
| 45 | 3041 | 代々 巧 | 20:11 |
| 46 | 3040 | 林 瑠輝 | 20:27 |
| 47 | 3043 | 﨏田 拓実 | 20:56 |
| 48 | 3054 | 大原 慶太郎 | 21:08 |
| 49 | 3017 | 本城 瑠人 | 21:23 |




