2019年結果
5km 40歳以上 男子の部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 5225 | 高杉 泰範 | 17:10 |
| 2 | 5227 | 髙本 浩司 | 17:26 |
| 3 | 5222 | 白神 光国 | 18:05 |
| 4 | 5202 | 来見 健史 | 18:49 |
| 5 | 5230 | 藤原 敦 | 21:28 |
| 6 | 5214 | 吉岡 すぐる | 22:25 |
| 7 | 5218 | 野場 説夫 | 23:37 |
| 8 | 5201 | 門城 英樹 | 24:21 |
| 9 | 5223 | 後藤 智行 | 24:25 |
| 10 | 5203 | 津田 征二 | 24:28 |
| 11 | 5216 | 竹井 伸吾 | 25:10 |
| 12 | 5209 | 平原 豊久 | 27:45 |
| 13 | 5219 | 佐藤 剛 | 28:06 |
| 14 | 5210 | 八尾 佳宏 | 29:01 |
| 15 | 5226 | 岡原 雄高 | 29:03 |
| 16 | 5229 | 山﨑 護 | 31:03 |
| 17 | 5205 | 兼光 健一 | 31:30 |
| 18 | 5206 | 三宅 克彦 | 31:41 |
| 19 | 5228 | 河本 強 | 32:56 |
| 20 | 5207 | 山本 明範 | 33:49 |
| 21 | 5215 | 島津 宏道 | 34:41 |
| 22 | 5213 | 野間 真道 | 35:52 |
| 23 | 5208 | 若林 勤一 | 36:13 |
| 24 | 5221 | 佐藤 輝夫 | 37:04 |




