2019年結果
1.5km ファミリーの部
| 順位 | № | 氏名 | 記録 |
| 1 | 2007 | 久野村 憲史・友希 | 5:40 |
| 2 | 2012 | 小梅川 良一・颯 | 5:44 |
| 3 | 2008 | 橋本 泰徳・紗季 | 6:33 |
| 4 | 2006 | 平本 昌樹・葵 | 6:40 |
| 5 | 2022 | 中島 宏・佑介 | 6:44 |
| 6 | 2021 | 双道 陽介・将雅 | 7:00 |
| 7 | 2002 | 長谷 英顕・駿利 | 7:02 |
| 8 | 2048 | 城木 智己・勇凪 | 7:08 |
| 9 | 2015 | 岸 美菜・夢樹 | 7:32 |
| 10 | 2028 | 上原 信人・枇実 | 7:41 |
| 11 | 2031 | 別所 政幸・虹礼 | 7:50 |
| 12 | 2032 | 吉坂 和晃・朱織 | 7:50 |
| 13 | 2045 | 森 郁・なな恵 | 8:06 |
| 14 | 2043 | 渡辺 卓文・主晴 | 8:06 |
| 15 | 2010 | 小野 道敬・晃太 | 8:09 |
| 16 | 2034 | 丹下 雅敏・翔稀 | 8:10 |
| 17 | 2036 | 小池 章人・徠斗 | 8:15 |
| 18 | 2029 | 石本 純浩・直輝 | 8:23 |
| 19 | 2026 | 坂田 綾・柚季 | 8:27 |
| 20 | 2017 | 田井 優香・遼馬 | 8:38 |
| 21 | 2038 | 長尾 学・光 | 8:43 |
| 22 | 2040 | 金田 英樹・髙本 大雅 | 8:43 |
| 23 | 2033 | 戸関 功二・琉斗 | 8:48 |
| 24 | 2035 | 仲田 孝・悠真 | 9:01 |
| 25 | 2027 | 上原 奈穂子・雪那 | 9:27 |
| 26 | 2016 | 橋本 龍・将之介 | 9:32 |
| 27 | 2025 | 石倉 千明・翔 | 9:35 |
| 28 | 2044 | 森川 弘樹・葵衣 | 9:36 |
| 29 | 2047 | 羽場 勝弘・千晃 | 9:43 |
| 30 | 2005 | 山田 憲次・こころ | 9:46 |
| 31 | 2041 | 野田山 裕一・絢太 | 9:51 |
| 32 | 2020 | 豊田 良子・太郎 | 9:52 |
| 33 | 2039 | 髙本 優・舞 | 9:55 |
| 34 | 2037 | 小池 絢子・杏彩 | 10:08 |
| 35 | 2014 | 飯原 貴・新一郎 | 10:39 |
| 36 | 2001 | 藤澤 和人・龍飛 | 10:41 |
| 37 | 2018 | 広石 かよ・葵 | 10:43 |
| 38 | 2046 | 肥田 清徳・大原 慶太郎 | 10:57 |
| 39 | 2004 | 深田 久美子・佳純 | 10:57 |
| 40 | 2019 | 野平 香緒里・千穂 | 11:20 |
| 41 | 2024 | 澁川 真季・芽衣 | 11:23 |
| 42 | 2023 | 池田 和弘・陽飛 | 11:27 |
| 43 | 2009 | 山崎 輝枝・真悟 | 11:39 |
| 44 | 2049 | 津内 喜子・咲奈 | 11:40 |
| 45 | 2013 | 菅 愛子・光就 | 11:58 |
| 46 | 2030 | 別所 睦子・彩生 | 12:11 |
| 47 | 2042 | 池田 真由美・和奏 | 12:22 |
| 48 | 2011 | 坂本 由布・依久 | 12:34 |




